La Sonde › Seconds tours
Les seconds tours testésprésidentielle 2027
Moyenne des sondages pour chaque duel de second tour testé par les instituts. Ce sont des rapports de force à date, pas des prévisions.
| Duel | Moyenne | Sondages | Dernier |
|---|---|---|---|
| Marine Le Pen – Édouard Philippe | 55,1 – 44,9 | 25 | 22 oct. |
| Marine Le Pen – Jean-Luc Mélenchon | 68,3 – 31,7 | 21 | 22 oct. |
| Marine Le Pen – Gabriel Attal | 56,7 – 43,3 | 14 | 18 oct. |
| Marine Le Pen – Raphaël Glucksmann | 56,4 – 43,6 | 11 | 22 oct. |
| Marine Le Pen – François Hollande | 57,3 – 42,7 | 4 | 18 oct. |
Données au 22 octobre 2026 · moyenne de tous les sondages publiés (notices de la Commission des sondages), corrigée des effets instituts : ce n'est pas un sondage. Méthode et sources